Resmi ismi | Versiyon | No | Dağıtım tarihi | Notlar |
---|---|---|---|---|
AutoCAD Version 1.0 | 1.0 | 1 | Aralık 1982 | DWG R1.0 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD Version 1.2 | 1.2 | 2 | Nisan 1983 | DWG R1.2 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD Version 1.3 | 1.3 | 3 | Ağustos 1983 | DWG R1.3 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD Version 1.4 | 1.4 | 4 | Ekim 1983 | DWG R1.4 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD Version 2.0 | 2.0 | 5 | Ekim 1984 | DWG R2.05 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD Version 2.1 | 2.1 | 6 | Mayıs 1985 | DWG R2.1 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD Version 2.5 | 2.5 | 7 | Haziran 1986 | DWG R2.5 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD Version 2.6 | 2.6 | 8 | Nisan 1987 | DWG R2.6 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD Release 9 | 9.0 | 9 | Eylül 1987 | DWG R9 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD Release 10 | 10.0 | 10 | Ekim 1988 | DWG R10 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD Release 11 | 11.0 | 11 | Ekim 1990 | DWG R11 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD Release 12 | 12.0 | 12 | Haziran 1992 | DWG R11/R12 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD Release 13 | 13.0 | 13 | Kasım 1994 | DWG R13 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD Release 14 | 14.0 | 14 | Şubat 1997 | DWG R14 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD 2000 | 15.0 | 15 | Mart 1999 | DWG 2000 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD 2000i | 15.1 | 16 | Temmuz 2000 | |
AutoCAD 2002 | 15.6 | 17 | Haziran 2001 | |
AutoCAD 2004 | 16.0 | 18 | Mart 2003 | DWG 2004 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD 2005 | 16.1 | 19 | Mart 2004 | |
AutoCAD 2006 | 16.2 | 20 | Mart 2005 | |
AutoCAD 2007 | 17.0 | 21 | Mart 2006 | DWG 2007 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD 2008 | 17.1 | 22 | Mart 2007 | |
AutoCAD 2009 | 17.2 | 23 | Mart 2008 | |
AutoCAD 2010 | 18.0 | 24 | Mart 2009 | DWG 2010 piyasaya sunuldu. |
AutoCAD 2011 | 18.1 | 25 | Mart 2010 | |
AutoCAD 2012 | 18.2 | 26 | Mart 2011 | |
AutoCAD 2013 | 18.2 | 26 | Mart 2012 | DWG 2013 piyasaya sunuldu. |
AutoCad Sürümleri